| NIÑOS | ADULTOS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Talle | Pecho | Largo | Talle | Pecho | Largo |
| 6 | 38 | 50 | S | 50 | 64 |
| 8 | 40 | 54 | M | 52 | 66 |
| 10 | 42 | 56 | L | 54 | 68 |
| 12 | 44 | 58 | XL | 56 | 70 |
| 14 | 46 | 60 | 2XL | 58 | 72 |
| 16 | 48 | 62 | 3XL | 60 | 74 |
* ¿Cómo medir correctamente?
* Todas las medidas están expresadas en centímetros. Debido a que la producción corresponde a un proceso de fabricación propia, las mismas pueden variar entre 2cm o 3cm.
| NIÑOS | ADULTOS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Talle | Pecho | Largo | Talle | Pecho | Largo |
| 4 | 32 | 48 | XS | 50 | 68 |
| 6 | 34 | 50 | S | 52 | 70 |
| 8 | 36 | 52 | M | 54 | 72 |
| 10 | 38 | 54 | L | 56 | 74 |
| 12 | 40 | 56 | XL | 62 | 80 |
| 14 | 44 | 58 | 2XL | 64 | 84 |
| 16 | 46 | 60 | 3XL | 70 | 86 |
| 4XL | 72 | 88 | |||
| 5XL | 74 | 88 | |||
* ¿Cómo medir correctamente?
* Todas las medidas están expresadas en centímetros. Debido a que la producción corresponde a un proceso de fabricación propia, las mismas pueden variar entre 2cm o 3cm.
| NIÑOS | ADULTOS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Talle | Pecho | Largo | Talle | Pecho | Largo |
| 6 | 40 | 54 | XS | 52 | 68 |
| 8 | 42 | 56 | S | 54 | 70 |
| 10 | 44 | 58 | M | 56 | 72 |
| 12 | 46 | 60 | L | 58 | 74 |
| 14 | 48 | 62 | XL | 60 | 76 |
| 16 | 50 | 64 | 2XL | 62 | 78 |
| 3XL | 64 | 80 | |||
* ¿Cómo medir correctamente?
* Todas las medidas están expresadas en centímetros. Debido a que la producción corresponde a un proceso de fabricación propia, las mismas pueden variar entre 2cm o 3cm.
| NIÑOS | ADULTOS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Talle | Pecho | Largo | Talle | Pecho | Largo |
| 4 | 33 | 53 | XS | 47 | 67 |
| 6 | 35 | 55 | S | 49 | 69 |
| 8 | 37 | 57 | M | 51 | 71 |
| 10 | 39 | 59 | L | 53 | 73 |
| 12 | 41 | 61 | XL | 55 | 75 |
| 14 | 43 | 63 | 2XL | 57 | 77 |
| 16 | 45 | 65 | 3XL | 59 | 79 |
* ¿Cómo medir correctamente?
* Todas las medidas están expresadas en centímetros. Debido a que la producción corresponde a un proceso de fabricación propia, las mismas pueden variar entre 2cm o 3cm.
| NIÑOS | ADULTOS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Talle | Cintura | Largo | Talle | Cintura | Largo |
| 4 | 24 | 34 | XS | 38 | 46 |
| 6 | 26 | 36 | S | 40 | 48 |
| 8 | 28 | 38 | M | 42 | 50 |
| 10 | 30 | 40 | L | 44 | 52 |
| 12 | 32 | 42 | XL | 46 | 54 |
| 14 | 34 | 44 | 2XL | 48 | 56 |
| 16 | 36 | 46 | 3XL | 50 | 58 |
* ¿Cómo medir correctamente?
* Todas las medidas están expresadas en centímetros. Debido a que la producción corresponde a un proceso de fabricación propia, las mismas pueden variar entre 2cm o 3cm.
| NIÑOS | ADULTOS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Talle | Cintura | Largo | Talle | Cintura | Largo |
| 4 | 22 | 16 | XS | 36 | 30 |
| 6 | 24 | 18 | S | 38 | 32 |
| 8 | 26 | 20 | M | 40 | 34 |
| 10 | 28 | 22 | L | 42 | 36 |
| 12 | 30 | 24 | XL | 44 | 38 |
| 14 | 32 | 26 | 2XL | 46 | 40 |
| 16 | 34 | 28 | 3XL | 48 | 42 |
| 4XL | 50 | 44 | |||
| 5XL | 52 | 46 | |||
* ¿Cómo medir correctamente?
* Todas las medidas están expresadas en centímetros. Debido a que la producción corresponde a un proceso de fabricación propia, las mismas pueden variar entre 2cm o 3cm.
| NIÑOS | ADULTOS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Talle | Cintura-Estira | Largo | Talle | Cintura-Estira | Largo |
| 4 | 18-34 | 26 | XS | 32-48 | 40 |
| 6 | 20-36 | 28 | S | 34-50 | 42 |
| 8 | 22-38 | 30 | M | 36-52 | 44 |
| 10 | 24-40 | 32 | L | 38-54 | 46 |
| 12 | 26-42 | 34 | XL | 40-56 | 48 |
| 14 | 28-44 | 36 | 2XL | 42-58 | 50 |
| 16 | 30-46 | 38 | 3XL | 44-60 | 52 |
* ¿Cómo medir correctamente?
* Todas las medidas están expresadas en centímetros. Debido a que la producción corresponde a un proceso de fabricación propia, las mismas pueden variar entre 2cm o 3cm.
| NIÑOS | ADULTOS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Talle | Cintura-Estira | Largo | Talle | Cintura-Estira | Largo |
| 4 | 14-30 | 50 | XS | 28-44 | 85 |
| 6 | 16-32 | 55 | S | 30-46 | 90 |
| 8 | 18-34 | 60 | M | 32-48 | 95 |
| 10 | 20-36 | 65 | L | 34-50 | 100 |
| 12 | 22-38 | 70 | XL | 36-52 | 105 |
| 14 | 24-40 | 75 | 2XL | 38-54 | 110 |
| 16 | 26-42 | 80 | 3XL | 40-56 | 115 |
* ¿Cómo medir correctamente?
* Todas las medidas están expresadas en centímetros. Debido a que la producción corresponde a un proceso de fabricación propia, las mismas pueden variar entre 2cm o 3cm.
| NIÑOS | ADULTOS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Talle | Pecho | Largo | Talle | Pecho | Largo |
| 4 | 38 | 50 | XS | 52 | 64 |
| 6 | 40 | 52 | S | 54 | 66 |
| 8 | 42 | 54 | M | 56 | 68 |
| 10 | 44 | 56 | L | 58 | 70 |
| 12 | 46 | 58 | XL | 60 | 72 |
| 14 | 48 | 60 | 2XL | 62 | 74 |
| 16 | 50 | 62 | 3XL | 64 | 76 |
| 4XL | 66 | 78 | |||
* ¿Cómo medir correctamente?
* Todas las medidas están expresadas en centímetros. Debido a que la producción corresponde a un proceso de fabricación propia, las mismas pueden variar entre 2cm o 3cm.
| NIÑOS | ADULTOS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Talle | Pecho | Largo | Talle | Pecho | Largo |
| 4 | 38 | 50 | XS | 56 | 70 |
| 6 | 40 | 52 | S | 58 | 72 |
| 8 | 42 | 54 | M | 60 | 74 |
| 10 | 44 | 56 | L | 62 | 76 |
| 12 | 46 | 58 | XL | 64 | 78 |
| 14 | 48 | 60 | 2XL | 66 | 80 |
| 16 | 52 | 64 | 3XL | 68 | 82 |
| 4XL | 70 | 84 | |||
| 5XL | 72 | 86 | |||
* ¿Cómo medir correctamente?
* Todas las medidas están expresadas en centímetros. Debido a que la producción corresponde a un proceso de fabricación propia, las mismas pueden variar entre 2cm o 3cm.
| NIÑOS | ADULTOS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Talle | Pecho | Largo | Talle | Pecho | Largo |
| 4 | 38 | 50 | XS | 56 | 70 |
| 6 | 40 | 52 | S | 58 | 72 |
| 8 | 42 | 54 | M | 60 | 74 |
| 10 | 44 | 56 | L | 62 | 76 |
| 12 | 46 | 58 | XL | 64 | 78 |
| 14 | 48 | 60 | 2XL | 66 | 80 |
| 16 | 52 | 64 | 3XL | 68 | 82 |
| 4XL | 70 | 84 | |||
| 5XL | 72 | 86 | |||
* ¿Cómo medir correctamente?
* Todas las medidas están expresadas en centímetros. Debido a que la producción corresponde a un proceso de fabricación propia, las mismas pueden variar entre 2cm o 3cm.
| NIÑOS | ADULTOS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Talle | Pecho | Largo | Talle | Pecho | Largo |
| 4 | 34 | 48 | XS | 48 | 62 |
| 6 | 36 | 50 | S | 50 | 64 |
| 8 | 38 | 52 | M | 52 | 66 |
| 10 | 40 | 54 | L | 54 | 68 |
| 12 | 42 | 56 | XL | 56 | 70 |
| 14 | 44 | 58 | 2XL | 58 | 72 |
| 16 | 46 | 60 | 3XL | 60 | 74 |
* ¿Cómo medir correctamente?
* Todas las medidas están expresadas en centímetros. Debido a que la producción corresponde a un proceso de fabricación propia, las mismas pueden variar entre 2cm o 3cm.
| ADULTOS | ||
|---|---|---|
| Talle | Pecho | Largo |
| XS | 60 | 91 |
| S | 62 | 93 |
| M | 64 | 95 |
| L | 66 | 97 |
| XL | 68 | 99 |
| 2XL | 70 | 101 |
| 3XL | 72 | 103 |
| 4XL | 74 | 105 |
| 5XL | 76 | 107 |
* ¿Cómo medir correctamente?
* Todas las medidas están expresadas en centímetros. Debido a que la producción corresponde a un proceso de fabricación propia, las mismas pueden variar entre 2cm o 3cm.
| NIÑOS | ADULTOS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Talle | Pecho | Largo | Talle | Pecho | Largo |
| 4 | 28 | 54 | S | 49 | 68 |
| 6 | 31 | 56 | M | 52 | 70 |
| 8 | 34 | 58 | L | 55 | 72 |
| 10 | 37 | 60 | XL | 58 | 74 |
| 12 | 40 | 62 | 2XL | 61 | 76 |
| 14 | 43 | 64 | 3XL | 64 | 78 |
| 16 | 46 | 66 | |||
* ¿Cómo medir correctamente?
* Todas las medidas están expresadas en centímetros. Debido a que la producción corresponde a un proceso de fabricación propia, las mismas pueden variar entre 2cm o 3cm.
| NIÑOS | ADULTOS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Talle | Pecho | Largo | Talle | Pecho | Largo |
| 4 | 27 | 51 | XS | 41 | 65 |
| 6 | 29 | 53 | S | 43 | 67 |
| 8 | 31 | 55 | M | 45 | 69 |
| 10 | 33 | 57 | L | 47 | 71 |
| 12 | 35 | 59 | XL | 49 | 73 |
| 14 | 37 | 61 | 2XL | 51 | 75 |
| 16 | 39 | 63 | 3XL | 53 | 77 |
| 4XL | 55 | 79 | |||
* ¿Cómo medir correctamente?
* Todas las medidas están expresadas en centímetros. Debido a que la producción corresponde a un proceso de fabricación propia, las mismas pueden variar entre 2cm o 3cm.
| NIÑOS | ADULTOS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Talle | Cintura | Largo | Talle | Cintura | Largo |
| 4 | 22 | 24 | XS | 29 | 31 |
| 6 | 23 | 25 | S | 30 | 32 |
| 8 | 24 | 26 | M | 31 | 33 |
| 10 | 25 | 27 | L | 32 | 34 |
| 12 | 26 | 28 | XL | 33 | 35 |
| 14 | 27 | 29 | 2XL | 34 | 36 |
| 16 | 28 | 30 | 3XL | 35 | 37 |
| 4XL | 36 | 38 | |||
* ¿Cómo medir correctamente?
* Todas las medidas están expresadas en centímetros. Debido a que la producción corresponde a un proceso de fabricación propia, las mismas pueden variar entre 2cm o 3cm.
Si tiene dudas en cuanto al talle, recomendamos que te contactes con nosotros.